750 75023 4210 1.500,- zakup materiałów i wyposażenia
750 75023 4300 2.210,- zakup usług remontowych
801 80101 3020 15.000,- nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń
801 80101 4270 10.801,- zakup usług remontowych
801 80101 6050 17.000,- wydatki inwestycyjne
801 80110 4260 14.406,- zakup energii
801 80195 3020 1.200,- nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń
801 80195 4010 10.000,- wynagrodzenie osobowe
801 80195 4110 3.000,- składki na ubezpieczenie społeczne
801 80195 4120 1.000,- składki na Fundusz Pracy
801 80195 4210 1.000,- zakup materiałów i wyposażenia
801 80195 4280 720,- zakup usług zdrowotnych
852 85214 3110 6.500,- świadczenia społeczne
852 85219 4010 3.024,- wynagrodzenie osobowe
852 85219 4110 550,- składki na ubezpieczenie społeczne
852 85219 4120 74,- składki na Fundusz Pracy
921 92195 2730 10.000,- dotacja celowa z budżetu
użytkownikom zabytków nie będącymi
jednostkami budżetowymi
921 92195 4210 9.500,- zakup materiałów i wyposażenia
926 92695 4210 7.000,- zakup materiałów i wyposażenia
926 92695 4300 3.000,- zakup usług pozostałych