http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  15-01-2010 | 13:32
data ostatniej modyfikacji:  15-01-2010 | 13:32
Zarządzenie Nr 112/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r. 15.01.2010
 

ZARZĄDZENIE Nr 112/2009

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.



Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ oraz § 17 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/145/2009 z 24 lutego 2009r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2009r.,


z a r z ą d z a m , co następuje:


§ 1

1. Zmniejszam dochody budżetowe o kwotę 695,- zł jak poniżej:

854 85415 2030 695,-


2. Zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 695,-jak poniżej:

854 85415 3260 695,-


§ 2

1. Zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 208.162,- zł jak poniżej:

750 75022 4370 900,-

801 80101 4170 2.192,-

801 80101 4210 34.375,-

801 80101 4240 3.263,-

801 80101 4270 18.182,-

801 80101 4280 549,-

801 80101 4300 12.345,-

801 80101 4350 218,-

801 80101 4370 3.270,-

801 80101 4410 2.641,-

801 80101 4580 500,-

801 80101 4700 3.850,-

801 80101 4740 4.625,-

801 80101 4750 1.435,-

801 80103 3020 1.005,-

801 80103 4010 1.549,-

801 80103 4110 878,-

801 80103 4120 53,-

801 80103 4210 144,-

801 80104 3020 3.434,-

801 80104 4210 4.239,-

801 80104 4220 3.416,-

801 80104 4270 684,-

801 80104 4280 284,-

801 80104 4300 3.311,-

801 80104 4350 200,-

801 80104 4370 380,-

801 80104 4410 441,-

801 80104 4700 380,-

801 80104 4740 614,-

801 80104 4750 1.000,-

801 80110 3020 6.419,-

801 80110 4010 17.004,-

801 80110 4170 32,-

801 80110 4210 8.265,-

801 80110 4240 754,-

801 80110 4270 3.888,-

801 80110 4280 140,-

801 80110 4370 851,-

801 80110 4410 2.652,-

801 80110 4700 2.500,-

801 80110 4740 1.103,-

801 80110 4750 1.564,-

801 80113 4170 1.304,-

801 80114 3020 443,-

801 80114 4010 19.955,-

801 80114 4110 5.806,-

801 80114 4120 846,-

801 80114 4210 4.207,-

801 80114 4260 3.181,-

801 80114 4270 862,-

801 80114 4300 2.165,-

801 80114 4350 55,-

801 80114 4370 690,-

801 80114 4410 1.227,-

801 80114 4700 565,-

801 80114 4740 1.031,-

801 80114 4750 69,-

801 80146 4410 1.751,-

801 80146 4700 583,-

801 80148 3020 1.059,-

801 80148 4210 480,-

801 80148 4260 1.115,-

854 85401 4010 141,-

854 85401 4110 67,-

854 85401 4120 31,-

900 90015 4260 5.000,-



2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 208.162,-jak poniżej:

750 75022 3030 900,-

801 80101 3020 2.261,-

801 80101 4010 154.584,-

801 80101 4110 14.749,-

801 80101 4120 3.480,-

801 80101 4260 1.702,-

801 80104 4010 2.986,-

801 80104 4110 2.996,-

801 80104 4120 569,-

801 80104 4170 77,-

801 80104 4240 538,-

801 80104 4260 374,-

801 80110 4110 5.125,-

801 80110 4120 1.059,-

801 80110 4260 6.232,-

801 80110 4300 1.071,-

801 80110 4350 199,-

801 80113 4300 172,-

801 80146 4300 150,-

801 80148 4010 3.180,-

801 80148 4110 478,-

801 80148 4120 41,-

854 85415 3240 239,-

900 90015 6050 5.000,-



§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska